Rg320 Coaxial cable
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Descripción detallada del producto
Cable coaxial RG320 (MDU 320)
RG320 (mdu 320)
1) construcción |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.80+ 0.01mm sólido de cobre revestido de aluminio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 7.47+ 0.05 mmfoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior: | 8.13mm tubo de aluminio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior Espesor: | 0.34mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 10.03+ 0.05mm PVC/PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de pared: | 0.89mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido