19 VAtC / PAtC / VRtC Coaxial Cable 02
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Descripción detallada del producto
19 VATC/Patc/vrtc estándar europeo
Cable coaxial
Cable coaxial-norma europea
19 vatc/patc/vrtc 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.02+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.85+ 0.05 mmfoam PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil + TC Braiding + al Foil/Cu Foil + TC Braiding + Cu Foil |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 35%-90% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.80+ 0.05mm PVC/PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar genérico: | EN50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección estándar: | EN50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido