19 VAtC / PAtC / VRtC Coaxial Cable 01
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
descripción detallada del producto
19 vatc/patc/vrtc estándar europeo
cable coaxial
Coaxial cable - european estándar
19 vatc/patc/vrtc 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.85+0.05 mmfoam pe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | De al foil+tc braiding+al lámina/cu foil+tc braiding+cu de papel de aluminio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 35% - 90% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.80+Pvc 0.05mm/pe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma genérica: | En50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar seccional: | En50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido