Rg6 CABLE COAXIAL WM0018M COAXIAL CABLE

| Categoría | Ungrouped | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
Información Detallada
cable coaxial rg6
 
 1) construcción  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro:  | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo:  | Papel de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza:  | 40% de al - 95% de al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta:  | 6.90+Pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd  | según el requisito de clientes especiales  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 










