Rg59 COAXIAL CABLE WM0026M COAXIAL CABLE
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/3 |
Información Detallada
cable coaxial
rg59 1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 0.81+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66+0.05 mmfoam pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 60% de al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | al papel de aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 30% de al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.70+Pvc 0.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido