Rg59 Coaxial Cable wm00047p
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/3 |
1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 0.81 + 0.01 mmsolid cobre/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66 + 0.05 mmfoam pe/pe sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al foil/bonded al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura braid: | 40%-95% al/bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.10 + 0.10 mmPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. De espesor | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd: | Por los clientes requisito especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido