Cable Coaxial WM0849C RG500
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/27 |
Información Detallada
cable coaxial wm0849c rg500
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 3.15+0.01mm de cobre sólido/aluminio revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 13.03+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor externo: | 13.72mm tubo de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior del conductor de espesor: | 0.343mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 15.49+Pvc 0.05mm/pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de la pared: | 0.89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido