Buena RG59 COAXIAL CABLE WM0030M COAXIAL CABLE
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/27 |
Información Detallada
Cable coaxial
RG59 1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 0.81+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66+ 0.05 mmfoam PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 60% al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 30% al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.70+ 0.10mm PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido