Rg59 Coaxial Cable wm00192p
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/2 |
1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 0.81+0.01 mmsolid cobre/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66+0.05 mmfoam pe/pe sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Papel de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 40% - 95% de al/antes de cristo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.10+0.10 mmpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. De espesor | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd: | según el requisito de clientes especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido