Rg59 Coaxial Cable wm00478pRG59

| Categoría | Ungrouped |
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/5 |
Información Detallada
RG59 1) construcción
| Conductor central: | 0.81 + 0.01 mmsolid cobre/acero revestido de cobre |
| Dieléctrica: | 3.66 + 0.05 mmfoam pe/pe sólido |
| Escudo: | Al foil/bonded al Foil |
| Cobertura braid: | 40%-95% al/bc |
| Chaqueta: | 6.10 + 0.10 mmPVC |
| Nom. De espesor : | 0.80mm |
| Jalea/apd | Por los clientes requisito especial |
RG59 2) Características
| Impedancia: | 75 + 3 Ohm |
| Capacitancia: | 54 + 3pf/m |
| Velocidad de propagación: | 85% |
| Pérdida de retorno: | 20dB min (5-2300 mhz) |
RG59 3) atenuación [@ 68 o f. (20 o c.)]
| Frecuencia (mhz) | Max. (db/100 pies) | Frecuencia (mhz) | Max. (db/100 pies) |
| 5 | 0.86 | 400 | 5.10 |
| 55 | 2.05 | 450 | 5.40 |
| 83 | 2.45 | 500 | 5.70 |
| 187 | 3.60 | 550 | 5.90 |
| 211 | 3.80 | 600 | 6.20 |
| 250 | 4.10 | 750 | 6.97 |
| 300 | 4.45 | 865 | 7.52 |
| 350 | 4.80 | 1000 | 8.12 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido










