Rg6 QUAD SHIELD CABLE Coaxial WML008
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Información Detallada
RG6 Quad Shield coaxial Kablo
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.02+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 40% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 7.54+ 0.10 mmPVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido