Linan alta calidad WML2013009
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Especificaciones
RG11 cable
1. Excellent atenuación índice
2. Trustworthy
3. ISO901 CE ROHS
4. RG11 cable
RG11 cable
Descripción detallada del producto
RG11 cable
1. Excellent atenuación índice
2. Trustworthy
3. ISO901 CE ROHS
4. RG11 cable
RG11 cable coaxial
1) construcción | |||||||||||
Conductor central: | 1.63+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||
Dieléctrica: | 7.11+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil | ||||||||||
Cobertura Braid: | 60% al | ||||||||||
Chaqueta: | 10.03+ 0.05mm PVC | ||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | ||||||||||
2) Características | |||||||||||
|
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG6 estándar 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.02 + 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57 + 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al foil/bonded al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura braid: | 40%-95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90 + 0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 cable coaxial
RG6 cable coaxial
- Teléfono
- *Título
- *Contenido