Linan 6 años experiencia alta calidad precio más barato RG59 RG6 RG11 alta calidad WMP037
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Cable coaxial/kabo liñán rg6 cable coaxial
descripción detallada del producto
rg6 cable coaxial estándar 75 ohm
1. libre de la muestra, corto tiempo de entrega
2. de buena calidad, el precio competitivo
3. ul del ce rohs
4. rg6 cable coaxial
rg6 estándar de cable coaxial 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Papel de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 40% de al- 95% de al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90+Pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido