Cable RG11 con mensajero Coaxial Cable WMP0151
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Detalles rápidos
Lugar de origen: | Zhejiang China (continental) | Marca: | Weimai o OEM | Número de modelo: | RG11 con mensajero |
Tipo: | Coaxial | Aplicación: | CATV de banda ancha/vídeo | Color: | Negro |
Embalaje: | Tambor de madera | Diámetro exterior: | 1.63 + 0.01mm | Conector de color: | Gris |
Tipo de conector: | BNC | Blindaje: | Trenza | Sexo: | Macho-hembra |
RG11 con centro del mensajero de conductor: | CCS, cobre | RG11 con mensajero de aislamiento: | 7.11FPE | RG11 con mensajero applicance: | CCTA, CATV |
RG11 con mensajero cobertura braid: | 60%-90% al | RG11 con mensajero mensajero: | 2.77/1.83 mmccs acero | RG11 con mensajero escudo: | Bonded Al Foil |
RG11 con mensajero jalea: | Según el cliente | Chaqueta del cable coaxial RG11 con mensajero: | Negro |
Empaquetado y entrega
Detalle de empaquetado: | RG11 cable con mensajero cable coaxial WMV0088: embalaje de la exportación general o de acuerdo a las peticiones. |
Detalle de la entrega: | RG11 cable con mensajero cable coaxial WMV0088: 15 días |
Especificaciones
RG11 cable con mensajero cable coaxial
1. Excellent atenuación índice
2. ISO901 CE ROHS
3. RG11 mensajero
4. Small MOQ
RG11 cable con mensajero cable coaxial
1. Excellent atenuación índice
2. ISO901 CE ROHS
3. RG11 con mensajero cable coaxial
RG11 cable con mensajero cable coaxial
RG11 con mensajero cable coaxial 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.63 + 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 7.11 + 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura braid: | 60%-90% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 10.03 + 0.10 mmPVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | 2.77/1.83 + 0.05 acero mmccs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido