Cable Coaxial RG540 / QR540 WMP052
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Detalles rápidos
Lugar de origen: | Zhejiang China (continental) | Marca: | Weimai o OEM | Número de modelo: | Cable coaxial RG540 (QR.540.JCA) |
Tipo: | Coaxial | Aplicación: | CATV de banda ancha/vídeo al Foil | De la hoja: | Al Foil (unido o unbonded) |
Empaquetado y entrega
Detalle de empaquetado: | Detalles de empaquetado: 1) Embalaje longitudes: 100 M/roll, 200 M/roll, 305 m/roll, 100 yardas/rodillo, 200 yardas/rollo, 300 yardas/rodillo 2) Embalaje interno: carrete de madera, carrete plástico, Y papel carrete disponible. 3) Embalaje externo: caja de cartón, saca la caja, plataforma disponible. 4) otro embalaje disponible según la petición del cliente. |
Detalle de la entrega: | Dentro de 15 días |
Especificaciones
RG540/QR540 cable coaxial
1. Free muestra, tiempo de entrega corto
2. Buena calidad, precio competitivo
3. CE ROHS UL certificación
Descripción detallada del producto
RG540/QR540 cable coaxial
1. Free muestra, tiempo de entrega corto
2. Buena calidad, competitivo
3. CE UL
RG540/QR540 cable coaxial
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 3.15+ 0.01mm sólido de cobre revestido de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 13.03+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior: | 13.72mm tubo de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior Espesor: | 0.343mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 15.49+ 0.05mm PVC/PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de pared: | 0.89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido