Rg59 estándar de doble Cable Coaxial made in china WML5
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Información Detallada
Cable coaxial RG59 Doble estándar
1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 0.81+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66+ 0.05 mmfoam PE/PE sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil/Bonded Al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 60% al/bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.10+ 0.10mm PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido