Cable Coaxial RG540 / QR540 WMP054
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
detalles rápidos
Lugar de origen: | Zhejiang china( continental) | Nombre de marca: | weimai o un oem | Número de modelo: | Cable coaxial rg540( qr. 540. Jca) |
Tipo: | coaxial | De la aplicación: | Televisión por cable de banda ancha/de vídeo al papel de aluminio | Papel de aluminio: | Papel de aluminio al( en condiciones de servidumbre o no adherentes) |
Embalaje de la entrega&
Detalle de embalaje: | Detalles de empaquetado: 1) longitudes de embalaje: 100m/rollo, 200m/rollo, 305m/rollo, patio 100/rollo, patio 200/rollo, patio 300/rollo 2) embalaje interno: carrete de madera, carrete de plástico, y carrete de papel disponible. 3) embalaje externo: caja de cartón, tire hacia fuera de la caja, la plataforma disponible. 4) otro embalaje disponible según la petición del cliente. |
Detalle de entrega: | dentro de 15 días |
especificaciones
Rg540/qr540 cable coaxial
1. libre de la muestra, corto tiempo de entrega
2. de buena calidad, el precio competitivo
3. ce rohs certificación de la ul
descripción detallada del producto
Rg540/qr540 cable coaxial
1. libre de la muestra, corto tiempo de entrega
2. de buena calidad, competitivo
3. ce y ul
Rg540/qr540 cable coaxial
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 3.15+0.01mm de cobre sólido/aluminio revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 13.03+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor externo: | 13.72mm tubo de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior del conductor de espesor: | 0.343mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 15.49+Pvc 0.05mm/pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de la pared: | 0.89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido