Fábrica de la alta calidad más barato 1/2 7/8 cable de alimentación WML1053
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Fábrica de la alta calidad más barato 1/2 7/8 cable de alimentación
Modelo | Impedancia Característica (Ohm) | Conductor interno | Aislamiento | Conductor exterior | Cubierta exterior | Atenuación a 900 MHz | Atenuación a 1800 MHz |
1/4 "sf | 50 | 1.90 | 5.00 | 6.40 | 7.60 | 18.40 | 27.10 |
1/4" | 50 | 2.60 | 6.00 | 7.70 | 8.90 | 13.10 | 19.10 |
3/8 "sf | 50 | 2.60 | 7.00 | 9.00 | 10.20 | 13.50 | 19.70 |
3/8" | 50 | 3.10 | 8.00 | 9.50 | 11.10 | 10.90 | 16.00 |
1/2 "sf | 50 | 3.55 | 9.00 | 12.00 | 13.70 | 10.00 | 14.50 |
1/2" | 50 | 4.80 | 12.00 | 13.90 | 16.00 | 7.15 | 10.52 |
5/8" | 50 | 7.00 | 17.00 | 19.70 | 22.00 | 5.07 | 7.54 |
7/8 "f | 50 | 9.40 | 22.00 | 24.90 | 27.50 | 4.05 | 6.03 |
7/8 "sf | 50 | 9.40 | 22.00 | 24.90 | 27.50 | 4.30 | 6.30 |
7/8" | 50 | 9.00 | 22.00 | 24.90 | 27.50 | 3.87 | 5.84 |
7/8 "baja pérdida | 50 | 9.45 | 23.00 | 25.40 | 28.00 | 3.68 | 5.45 |
1-1/4" | 50 | 13.10 | 32.00 | 35.80 | 39.00 | 2.82 | 4.27 |
1-5/8" | 50 | 17.30 | 42.00 | 46.50 | 50.00 | 2.41 | 3.70 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido