Rg6 Paypal WM2958WL
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/27 |
Información Detallada
cable coaxial
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 60% de al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 7.06+0.10 mmpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido