Baja pérdida RG6 Cable Coaxial RG59 RG6 RG11 WMV022051

| Categoría | Ungrouped | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
de baja pérdida rg6 cable coaxial rg59 rg6 rg11
 
1. coaxial cable: ccs, de cobre, antes de cristo, t/c
2. ce y rohs
3. baratos cable coaxial con buena calidad
de baja pérdida rg6 cable coaxial rg59 rg6 rg11
rg6 estándar de cable coaxial 1) construcción  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro:  | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo:  | Papel de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza:  | 40% de al- 95% de al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta:  | 6.90+Pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd  | según el requisito de clientes especiales  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 estándar 1) construcción  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro:  | 1.63+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica:  | 7.11+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo:  | en condiciones de servidumbre al papel de aluminio  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza:  | 60% de al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta:  | 10.03+Pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd  | según el requisito de clientes especiales  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
- Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 










