75ohm estándar RG11 COAXIAL Cable WMM3502

| Categoría | Ungrouped | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/1 | 
Información Detallada
| RG11 cable coaxial | |
| 1) Construccion | |
| Conductor central: | 1.63 + 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | 
| Dieléctrica: | 7.11 + 0.05 mmfoam PE | 
| Escudo: | Bonded Al Foil | 
| Cobertura braid: | 60% al | 
| Chaqueta: | 10.03 + 0.05mm PVC | 
| Jalea/apd: | Por los clientes requisito especial | 
| 2) Características | |
| Impedancia: | 75 + 3 Ohm | 
| Capacitancia: | 54 + 3pf/m | 
| Velocidad de propagación: | 85% | 
| Pérdida de retorno: | 20dB min (5-2300 mhz) | 
3) la atenuación
| Atenuación | [@68 o f. (20 o c.)] | 
| Frecuencia (mhz) | Máxima (db/ 100 pies .) | Máxima (db/ 100 m ) | 
| 5 | 0.38 | 1.25 | 
| 55 | 0.96 | 3.15 | 
| 187 | 1.75 | 5.74 | 
| 250 | 2.05 | 6.72 | 
| 300 | 2.25 | 7.38 | 
| 400 | 2.60 | 8.53 | 
| 450 | 2.75 | 9.02 | 
| 500 | 2.90 | 9.51 | 
| 550 | 3.04 | 9.97 | 
| 600 | 3.18 | 10.43 | 
| 750 | 3.65 | 11.97 | 
| 865 | 3.98 | 13.05 | 
 
 
 
 
 
 
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido










