75ohm estándar RG11 COAXIAL Cable WMM3506

| Categoría | Ungrouped |
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/5 |
Información Detallada
| rg11 cable coaxial | |
| 1) costruction | |
| Conductor de centro: | 1.63+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre |
| Dieléctrica: | Pe 7.11+0.05mmfoam |
| Escudo: | en condiciones de servidumbre al papel de aluminio |
| La cobertura de la trenza: | 60% de al |
| Chaqueta: | Pvc 10.03+0.05mm |
| Jalea/apd: | según el requisito de clientes especiales |
| 2) características | |
| Impedancia: | Ohm 75+3 |
| De la capacitancia: | 54+3pf/m |
| La velocidad de propagación: | 85% |
| Pérdida de retorno: | Min 20db( 5- 2300mhz) |
3) de atenuación
| la atenuación | @68o deF.(20o deC.) |
| Frecuencia( mhz) | Máxima(db/100 ft.) | Máxima(db/100 m) |
| 5 | 0.38 | 1.25 |
| 55 | 0.96 | 3.15 |
| 187 | 1.75 | 5.74 |
| 250 | 2.05 | 6.72 |
| 300 | 2.25 | 7.38 |
| 400 | 2.60 | 8.53 |
| 450 | 2.75 | 9.02 |
| 500 | 2.90 | 9.51 |
| 550 | 3.04 | 9.97 |
| 600 | 3.18 | 10.43 |
| 750 | 3.65 | 11.97 |
| 865 | 3.98 | 13.05 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido










