23AWG CAT6 FTP cable, Lista de la ul, La prueba FLUKE WMP6250

| Categoría | Ungrouped | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
23AWG Cat6 FTP cable, lista de la ul, pasar la prueba de Fluke
Construcción
 Temperatura nominal: 75 ° C
 Conductor: 0.57mm cobre desnudo sólido
 Aislamiento: 0.28mm PE
 Aislamiento Dia. (± 03mm): 1.00mm
 Al blindaje de aluminio
 Drenaje: cobre estañado
 Sin plomo PVC o LSOH
 Diámetro externo (± 2mm): 6.6mm
 Confirma el requisito UL
 Embalaje: caja de cartón, carrete de madera o cartón carrete
 Aplicación: 100 Base-T4, 100 Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), 155 Mbps ATM, 622 Mbps ATM
El cumplimiento
ISO/IEC 11801
TIA/EIA-568-8.2
IEC-60332-1
UL 444 (cm/CMR/CMP grado)
Cat6 utp/ftp/sftp cable sólido  | ||||||||
Resistencia de aislamiento  |  Min. 5000 mega-ohms-km a 20 ° C  |  |||||||
Dielectric  |  1000 V DC/min, Bo desglose  |  |||||||
Temperatura de trabajo  |  75 ° C  |  |||||||
Tensión nominal  |  30 V  |  |||||||
Frecuencia  |  Zin-os  |  Equipada Z  |  Srl. Min  |  Att. Max  |  Retardo. Max  |  Retardo. Max Inclinación  |  Siguiente. Min  |  Psnext. Min  |  
(MHz)  |  (Ohm)  |  (Ohm)  |  (DB)  |  (DB/100 m)  |  (Ns/100 m)  |  (Ns/100 m)  |  (DB)  |  (DB)  |  
1  |  100 ± 15  |  100 ± 15  |  20.00  |  1.84  |  68.00  |  65.00  |  74.30  |  72.30  |  
4  |  23.10  |  3.69  |  56.00  |  53.00  |  65.27  |  63.27  |  ||
8  |  24.52  |  5.26  |  49.90  |  46.90  |  60.75  |  58.75  |  ||
10  |  25.00  |  5.89  |  48.00  |  45.00  |  593.00  |  57.30  |  ||
16  |  25.00  |  7.51  |  43.90  |  40.90  |  56.24  |  54.24  |  ||
20  |  25.00  |  8.43  |  42.00  |  39.00  |  54.78  |  52.78  |  ||
25  |  24.32  |  9.47  |  40.00  |  37.00  |  53.33  |  51.33  |  ||
31.25  |  23.64  |  10.64  |  38.10  |  35.10  |  51.88  |  49.88  |  ||
62.5  |  21.54  |  15.36  |  32.10  |  29.10  |  47.36  |  45.36  |  ||
100  |  20.11  |  19.78  |  28.00  |  25.00  |  44.30  |  42.30  |  ||
200  |  18.00  |  28.97  |  22.00  |  19.00  |  39.78  |  37.78  |  ||
250  |  17.32  |  32.84  |  20.00  |  17.00  |  38.33  |  36.33  |  ||
 
- Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 










