23AWG CAT6 FTP cable, Lista de la ul, La prueba FLUKE WMP6267
Awg 23 cat6 cable ftp, la lista de ul, pasar la prueba fluke
de la construcción
La temperatura nominal: 75& deg; c
Conductor: 0.57mm sólido de cobre desnudo
De aislamiento: pe 0.28mm
Día de aislamiento.(& plusmn; 0.03mm): 1.00mm
al blindaje
Alambre de drenaje: de cobre estañado
libre de plomo de pvc o de lsoh chaqueta
De diámetro exterior.(& plusmn; 0.2mm): 6.6mm
confirma a ul requisito
De embalaje: caja de cartón, carrete de madera o de cartón carrete
De la aplicación: 100 base- t4,100 base- tx, 100vg- anylan, 1000 base- t( gigabit ethernet), mbps 155 atm, mbps 622 atm
con el cumplimiento
La norma iso/11801 iec
Tia/eia-568-8.2
Iec-60332-1
Ul 444( cm/cmr/cmp grado)
Cat6 utp/ftp/sólido sftp cable | ||||||||
resistencia de aislamiento | Min. 5000 mega- ohmios- km en 20& deg; c | |||||||
prueba dieléctrica | Dc 1000v/min, desglose de bo | |||||||
grado de la temperatura | 75& deg; c | |||||||
tensión nominal | 30v | |||||||
de frecuencia | Zin-os | z equipada | Srl. Min | Att. Max | Demora. Max | Demora. Inclinación máxima | Próximo. Min | Psnext. Min |
( mhz) | ( ohm) | ( ohm) | ( db) | ( db/100m) | ( ns/100m) | ( ns/100m) | ( db) | ( db) |
1 | 100& plusmn; 15 | 100& plusmn; 15 | 20.00 | 1.84 | 68.00 | 65.00 | 74.30 | 72.30 |
4 | 23.10 | 3.69 | 56.00 | 53.00 | 65.27 | 63.27 | ||
8 | 24.52 | 5.26 | 49.90 | 46.90 | 60.75 | 58.75 | ||
10 | 25.00 | 5.89 | 48.00 | 45.00 | 593.00 | 57.30 | ||
16 | 25.00 | 7.51 | 43.90 | 40.90 | 56.24 | 54.24 | ||
20 | 25.00 | 8.43 | 42.00 | 39.00 | 54.78 | 52.78 | ||
25 | 24.32 | 9.47 | 40.00 | 37.00 | 53.33 | 51.33 | ||
31.25 | 23.64 | 10.64 | 38.10 | 35.10 | 51.88 | 49.88 | ||
62.5 | 21.54 | 15.36 | 32.10 | 29.10 | 47.36 | 45.36 | ||
100 | 20.11 | 19.78 | 28.00 | 25.00 | 44.30 | 42.30 | ||
200 | 18.00 | 28.97 | 22.00 | 19.00 | 39.78 | 37.78 | ||
250 | 17.32 | 32.84 | 20.00 | 17.00 | 38.33 | 36.33 | ||
- Móvil
- *Título
- *Contenido











