Rg6 Triple Shield Cable Coaxial WM3240WL
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/2 |
Información Detallada
Cable coaxial
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.02+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 7.06+ 0.10 mmPVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido