De Hign calidad precio WMA056 coaxial cable precio
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Cable coaxial
RG6 estándar 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.02 + 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57 + 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al foil/bonded al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura braid: | 40%-95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90 + 0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 estándar 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.63 + 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 7.11 + 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura braid: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 10.03 + 0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido