De Hign calidad precio WMA037 coaxial cable precio
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/2 |
cable coaxial
rg6 estándar 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Papel de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 40% de al- 95% de al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90+Pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rg11 estándar 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.63+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 60% de al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 10.03+Pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido