Mejor precio UTP Cat5e Lan Cable WM3030WL
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/2 |
1. Cables LAN
2. LAN Cable Especificaciones
Conductores | 0.40mm-0.57mm (23AWG-26AWG)
BC (Cobre); CCA (Cobre revestido de aluminio); CCS (Acero revestido de cobre) |
Aislamiento | Polietileno (PE). |
Pares | 4 |
Escudo | Al-Foil al-Foil |
Cordón de apertura | Bajo la chaqueta |
Chaqueta | PVC o libre de halógenos (LSOH) |
3. Características eléctricas
Frecuencia (MHz) | Impedancia (ohm) | RL (dB) | Atenuación (dB/100 m) | Siguiente (dB) | Siguiente potencia suma (dB) | ELFEXT (dB) | PSELFEXT (dB) |
1.0 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 62.3~65.3 | 62.3~62.3 | 61.0~63.8 | 61.0~60.8 |
4.0 | 100±15 | 23.0 | 4.1 | 53.0~56.3 | 53.0~53.3 | 49.0~51.8 | 49.0~48.8 |
10.0 | 100±15 | 25.0 | 6.5 | 47.0~50.3 | 47.0~47.3 | 41.0~43.8 | 41.0~40.8 |
16.0 | 100±15 | 25.0 | 8.2 | 44.0~47.2 | 44.0~44.2 | 37.0~39.7 | 37.0~36.7 |
20.0 | 100±15 | 25.0 | 9.2 | 43.0~45.8 | 43.0~42.8 | 35.0~37.8 | 35.0~34.8 |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 11.7 | 40.0~42.9 | 40.0~39.9 | 31.0~33.9 | 31.0~30.8 |
62.50 | 100±15 | 21.5 | 17.0 | 35.0~38.4 | 35.0~35.4 | 25.1~27.8 | 25.1~24.9 |
100.0 | 100±15 | 20.1 | 22.0 | 32.0~35.3 | 32.0~32.3 | 21.0~23.8 | 21.0~20.8 |
4. Lan Cable Normas
UL444/CSA-C22.2 No. 214, Tipo: cm.
EIA/TIA-568A y EIA/TIA 568B cable horizontal.
Lan Cable FTP solo cable de blindaje, cinta mylar. De aluminio Mylar cinta hilo de drenaje ang.
Cable LAN SFTP solo cable de blindaje, cinta mylar. De aluminio Mylar cinta hilo de drenaje y el cable y ang desnudo o trenza de cobre estañado.
5. Aplicaciones
Weimai FTP Cat5e cable de LAN cables de alto rendimiento utilizado cada vez más para los modernos sistemas de redes informáticas. Nuestra LAN cable utilizado para el cableado entre las telecomunicaciones de plomo-outs y piso distribuidor sistema integral, Así como el cableado beteen el plomo-outs y piso telecomunicaciones usuario distribuidor sistema integral, cumple con los requisitos de 100 MHz de datos ommunication. LAN Cable Longitud del cable estándar de 90 m.
10 Base T (ieee 802.3) Fast Ethernet (ieee 802.3u) 100VG-AnyLAN (ieee 802.12) Token Ring (ieee 802.5) TP-PMD (ansi x3t9.5) 1 00 Mbps CDDI ATM 155
6. Opcional versiones:
Disponible en 24AWG o 26awg
7. Packaging
1 | 305 m/roll; embalado en caja; 2 cajas/caja de cartón; |
2 | Nota: carrete de madera; carrete plástico; papel carrete disponible |
3 | Nota: 100 M/roll; 500 metros/rodillo; o la otra longitud disponible |
4. LAN Cable OEM servicio
Servicio 1 | Color del cable | Gris; blanco; negro; azul y otro Color disponible |
Servicio 2 | Las palabras de cable | Su marca en el cable disponible |
Servicio 3 | Etiqueta | Etiqueta con su logotipo |
Servicio 4 | Caja de acceso | Su marca (nombre y logo...) |
Servicio 5 | Caja de cartón | Su marca (nombre y logo...) |
Servicio 6 | Cable Especificaciones | Hecho de acuerdo a sus especificaciones. |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido