Alarma de incendio Cable
Categoría | cable de la alarma |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Descripción: | |
1) Estructura: sin blindaje, Escudo
| |
Conductor central | 4 × 0.5mm cobre desnudo sólido |
Dieléctrica | PVC |
Hilo de drenaje | 0.5mm cobre estañado sólido |
Blindaje | Al/PE blindaje |
Cable de Rip | Cable de Rip |
Cubierta exterior | PVC |
2) Aplicación:
Estos cables se utilizan para la instalación en la señalización de seguridad y sistema de alarma.
Esto es adecuado para la conexión de contactos, detectores y sensores,
Infra-rojo, así como microondas o sistemas de tecnología mixta para el tablero del interruptor.
3) embalaje estándar:
100 M/Rolll, 100 m/box; 100 M/carrete de plástico; 300 M/carrete de madera.
No. del artículo. | Decription | Conductor Spec. | Fiingers | Chaqueta | Embalaje | ||
Nom. Thick (Mm) | Nom. Diam (Mm) | Nom. Thick (Mm) | Nom. Diam. (Mm) | ||||
Alarma | TC/BC/CCA/ATCC Seleccionados Unscreened Cuerda o no Hilo de drenaje o no | 2*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.1 | Caja Bobina Tambor Carrete del papel Carrete de plástico Carrete de madera |
4*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.4 | |||
6*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.1 | |||
8*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||
10*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||
12*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.5 | |||
14*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.1 | |||
16*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||
20*7*0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.8 | 7.2 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido