Rvv CABLE de alimentación WMP10
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/5 |
Rvv cable de alimentación:
las aplicaciones
Adecuado para su uso en el conducto y para fijo, protegido de la instalación de cableado de alarma antirrobo, sistemas de dirección pública,
Intercomunicadores, las centrales telefónicas, altavoces, de instrumentación, de control y otros circuitos de baja tensión que son el poder- limitada y anti- la interferencia necesarios
de la construcción
conductor de cobre desnudo y con aislamiento de pvc
el embalaje estándar
100m, 500ft, 200m, 1000ft, 500m
los datos técnicos
Rango de temperatura:- 20& deg; a c +70& deg; c
Max voltaje de funcionamiento: 300/500v, 450/750v
Máxima de corriente: amp 1 por cada núcleo
las normas
Bs4737: cables aislados, aislados con pvc intruso para sistemas de alarma
Nec 725/800: cm/cl 2,
especificaciones
El modelo no. | conductor | insualtion | chaqueta | ||||
Núcleos& veces; nom. Zona | Max. La resistencia a 20& deg; c | de espesor | Min. La resistencia a 70& deg; c | de espesor | Min. De diámetro. | Max. | |
Mm& sup2; | M& omega;/km | mm | M& omega;/km | mm | mm | mm | |
Rvv2& veces; 0.75 | 2& veces; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6 | 7.6 |
Rvv2& veces; 1.0 | 2& veces; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.4 | 8 |
Rvv2& veces; 1.5 | 2& veces; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.8 | 7.4 | 9 |
Rvv2& veces; 2.5 | 2& veces; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 8.9 | 11 |
Rvv3& veces; 0.75 | 3& veces; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.4 | 8 |
Rvv3& veces; 1.0 | 3& veces; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.8 | 8.4 |
Rvv3& veces; 1.5 | 3& veces; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.9 | 8 | 9.8 |
Rvv3& veces; 2.5 | 3& veces; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 9.6 | 12 |
Rvv4& veces; 0.75 | 4& veces; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.8 | 8.6 |
Rvv4& veces; 1.0 | 4& veces; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 7.6 | 9.4 |
Rvv4& veces; 1.5 | 4& veces; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1 | 9 | 11 |
Rvv4& veces; 2.5 | 4& veces; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.1 | 10.5 | 13 |
Rvv5& veces; 0.75 | 5& veces; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.9 | 7.4 | 9.6 |
Rvv5& veces; 1.0 | 5& veces; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 8.3 | 10 |
Rvv5& veces; 1.5 | 5& veces; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1.1 | 10 | 12 |
Rvv5& veces; 2.5 | 5& veces; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.2 | 11.5 | 14 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido