9.5 mm mm TV CABLE WM0076D

| Categoría | tv por cable | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
Información Detallada
RG6
1) construcción  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central:  |  1.02+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica:  |  4.57+ 0.05 mmfoam PE  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo:  |  Al Foil/Bonded Al Foil  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid:  |  40%-95% al  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta:  |  6.90+ 0.05mm PVC  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD  |  Por los clientes requisito especial  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación  |  
  |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 

