Cable TV WM0906D

| Categoría | tv por cable | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
|   RG540 (QR.540.JCA) cable coaxial TV Kable 
 1) construcción  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central:  |  3.15+ 0.01mm sólido de cobre revestido de aluminio  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica:  |  13.03+ 0.05 mmfoam PE  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior:  |  13.72mm tubo de aluminio  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior Espesor:  |  0.343mm  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta:  |  15.49+ 0.05mm PVC/PE  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de pared:  |  0.89mm  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD  |  Por los clientes requisito especial  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación  |  
  |  
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 

