Cable Coaxial RG500 ( P3.500.JCA ) 03

| Categoría | cable de camiones |
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai |
| Tiempo de Actualización | 2025/10/28 |
Descripción detallada del producto
Cable coaxial RG500 (P3.500.JCA)
| RG500 (P3.500.JCA) 1) construcción |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 2.77+ 0.01mm sólido de cobre revestido de aluminio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 11.43+ 0.05 mmfoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior: | 12.70mm tubo de aluminio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior Espesor: | 0.64mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 14.22+ 0.05mm PVC/PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de pared: | 0.76mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
