Rg540m ( QR.540.JCAM ) COAXIAL CABLE 05

Descripción detallada del producto
RG540M (QR.540.JCAM) cable coaxial
1. Free muestra, tiempo de entrega corto
2. Buena calidad, competitivo
3. UL del CE ROHS
RG540M (QR.540.JCAM) cable coaxial
1) construcción |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 3.15+ 0.01mm sólido de cobre revestido de aluminio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 13.03+ 0.05 mmfoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior: | 13.72mm tubo de aluminio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor exterior Espesor: | 0.343mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 15.49+ 0.05mm PVC/PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta de espesor de pared: | 0.89mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | 2.77mm de acero |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Móvil
- *Título
- *Contenido
