Cable Coaxial RG540 / QR540 03

| Categoría | cable de camiones | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CABLE Weimai | 
| Tiempo de Actualización | 2025/10/31 | 
Descripción detallada del producto
 RG540/QR540 cable coaxial
 1. Free muestra, tiempo de entrega corto
 2. Buena calidad, competitivo
 3. CE UL
RG540/QR540 cable coaxial
| 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductor central: | 3.15+ 0.01mm sólido de cobre revestido de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieléctrica: | 13.03+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductor exterior: | 13.72mm tubo de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductor exterior Espesor: | 0.343mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaqueta: | 15.49+ 0.05mm PVC/PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaqueta de espesor de pared: | 0.89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) la atenuación | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
 
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
