Cable coaxial ( RG6 RG59 RG7 RG11 75OHM ) 05
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Información Detallada
Cable coaxial RG6 75 ohm
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.02+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 40%-95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90+ 0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido