Satélite CCTV Cable
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
circuito cerrado de televisión por satélite cable 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.02+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | De cobre de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 40% cca - 95% cca trenzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90+Pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd | según el requisito de clientes especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido