Cable coaxial ( RG6 RG59 RG7 RG11 75OHM ) 04
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Información Detallada
Cable coaxil RG6 75 ohmios
1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.02+cobre del sólido de 0.01m m/acero revestido del cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrico: | 4.57+el PE 0.05mmFoam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protector: | La hoja de Al/enlazó la hoja de Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de la trenza: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90+PVC de 0.05m m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Por características especiales del requisito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los clientes 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido