Rg59 Coaxial Kabl
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/27 |
Descripción detallada del producto
RG59 cable coaxial estándar
1. Free muestra, tiempo de entrega corto
2. Buena calidad, precio competitivo
3. UL del CE ROHS certificación
RG59 cable coaxial
1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 0.81+ 0.01 mmsolid cobre/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66+ 0.05 mmfoam PE/PE sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil/Bonded Al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 40%-95% al/bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.10+ 0.10 mmPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. De espesor | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD: | Por los clientes requisito especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido