Cable Coaxial RG59 made in china 5587
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/11/2 |
descripción detallada del producto
rg59 estándar de cable coaxial
1. libre de la muestra, corto tiempo de entrega
2. de buena calidad, el precio competitivo
3. ul del ce rohs certificación
Rg59 coaxial cable
1) construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 0.81+0.01 mmsolid cobre/acero revestido de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.66+0.05 mmfoam pe/pe sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Papel de aluminio al/en condiciones de servidumbre al papel de aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 40% - 95% de al/antes de cristo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.10+0.10 mmpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. De espesor | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/apd: | según el requisito de clientes especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido