11 VAtC / PAtC / VRtC Coaxial Cable
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Descripción detallada del producto
11 VATC/Patc/vrtc estándar europeo
Cable coaxial
Cable coaxial-norma europea
11 vatc/patc/vrtc 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.70+ 0.01mm sólido de cobre/acero revestido de cobre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 7.00+ 0.05 mmfoam PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Cinta de cobre/lámina de aluminio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 45%-90% TC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 10.30+ 0.05mm PVC/PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar genérico: | EN50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección estándar: | EN50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido