5C-2V coaxial kablo
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
3C-2V 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||
Conductor central: | 0.50+ 0.01mm de cobre sólido |
| |||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 3.00+ 0.02mm PE |
| |||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 56% alambre de cobre |
| |||||||||||||||||||
Chaqueta: | 5.4+ 0.1mm PVC |
| |||||||||||||||||||
2) Características |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| ||||||||||||||||||||
|
5C-2V 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.0+ 0.01mm de cobre sólido |
| |||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.70+ 0.02mm PE |
| |||||||||||||||||||
Escudo: | Bonded Al Foil |
| |||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 56% alambre de cobre |
| |||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.80+ 0.1mm PVC |
| |||||||||||||||||||
2) Características |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| ||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido