17 VAtC / PAtC / VRtC Coaxial Cable made in china 6093
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Descripción detallada del producto
17 VATC/Patc/vrtc estándar europeo
Cable coaxial
Cable coaxial 17 VATC-norma europea
17 vatc/patc/vrtc 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 1.13+ 0.01mm de cobre sólido |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.85+ 0.05 mmfoam PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | AL/Cu Foil |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradi cobertura: | 35%-90% BC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.80+ 0.05mm PVC/PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar genérico: | EN50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección estándar: | EN50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido