17 VAtC / PAtC / VRtC Coaxial Cable made in china 6096
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
descripción detallada del producto
17 vatc/patc/vrtc estándar europeo
cable coaxial
Coaxial cable 17vatc - european estándar
17 vatc/patc/vrtc 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.13+0.01mm de cobre sólido |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.85+0.05 mmfoam pe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Papel de aluminio al/cu foil |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura bradi: | 35% - 90% antes de cristo |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.80+Pvc 0.05mm/pe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma genérica: | En50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar seccional: | En50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido