Rg59 coaxial Cable el mejor precio con alta calidad
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
Descripción de producto detallada
Cable coaxil ESTÁNDAR RG59
1.free muestra, entrega del breve periodo de tiempo
2.good calidad, precio competitivo
3.CE construcción del cable coaxil
de la certificación RG59 de la UL
RoHs 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 0.81+cobre 0.01mmSolid/acero revestido del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrico: | 3.66+el PE de 0.05mmFoam PE/Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protector: | La hoja de Al/enlazó la hoja de Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de la trenza: | 40%-95% Al/BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.10+0.10mmPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Densamente | 0.80m m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD: | Por características especiales del requisito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los clientes 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) atenuación |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido