Cable COAXIAL RG6 75OHM 01
Información Detallada
| RG6 cable coaxial 75ohm 1) construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor central: | 0.15*7 Sólido de cobre/acero revestido de cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 4.57+ 0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Braid: | 40%-95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 6.90+ 0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalea/APD | Por los clientes requisito especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) la atenuación |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido











