11 VAtC / PAtC / VRtC Coaxial Cable
Categoría | ohm 75 |
---|---|
Marca | CABLE Weimai |
Tiempo de Actualización | 2024/12/25 |
descripción detallada del producto
11 vatc/patc/vrtc estándar europeo
cable coaxial
Coaxial cable - european estándar
11 vatc/patc/vrtc 1) construcción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor de centro: | 1.70+0.01mm de cobre sólido/acero revestido de cobre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieléctrica: | 7.00+0.05 mmfoam pe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo: | Cinta de cobre/al papel de aluminio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cobertura de la trenza: | 45% - 90% tc |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaqueta: | 10.30+Pvc 0.05mm/pe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma genérica: | En50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar seccional: | En50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) características |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) de atenuación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Teléfono
- *Título
- *Contenido